이미지 표현 방식 차이
디지털 이미지를 저장하는데 쓰이는 이미지 파일 포맷 또는 메모리 저장 방식의 한 형태
| 비트맵(레스터) | 벡터 | |
|---|---|---|
| 기반 기술 | 픽셀 기반(확대시 이미지가 깨질 수 있음) | 수학적으로 계산된 Shape 기반(픽셀 기반이 아니기 때문에 확대시 이미지 깨지는 현상이 발생하지 않음) |
| 특징 | 사진과 같이 색상의 조합이 다양한 이미지에 적합함 | 로고,일러스트와 같이 제품에 적용되는 이미지에 적합함 |
| 확대 | 확대에 적합하지 않음, 보다 큰 사이즈의 이미지가 필요할 때 사용하려는 크기 이상으로 생성하거나 스캔해야 함 | 품질 저하 없이 모든 크기로 확대 가능, 해상도의 영향을 받지 않음 |
| 크기에 따른 파일 용량 | 큰 크기의 이미지는, 큰 파일 사이즈를 가짐 | 큰 크기의 벡터 그래픽은 작은 파일 사이즈를 유지할 수 있음 |
| 상호 변환 | 이미지의 복잡도에 따라 벡터로 변환하는 것에 오랜 시간이 걸림 | 쉽게 래스터 이미지로 변환 가능함 |
| 대표적인 파일 포맷 | jpg,gif,png,bmp,psd | svg,ai |
| 웹에서의 사용성 | jpg,gif,png | svg 포맷은 현대의 브라우저에서 대부분 지원 |
비트맵은 픽셀(pixel) 이라는 작은 색점들로 이루어진 이미지 형식으로 사진이나 스캔한 이미지처럼 색 정보가 매우 복잡할 때 사용됨.