타입명 | 범위 | Unsigned시 범위 |
---|---|---|
TiNYINT | -128 ~ 127 | 0 ~ 255 |
SMALLINT | -32768 ~ 32767 | 0 ~ 65536 |
MEDIUMINT | -8388608 ~ 8388607 | 0 ~ 16777215 |
INT | -2147483648 ~ 2147483647 | 0 ~ 4294967295 |
BIGINT | -9223372036854775808 ~ 9223372036854775807 | 0 ~ 18446744073709551615 |
INT ⇒ 가장 많이 쓰임
타입명 | 설명 | 표기방법 |
---|---|---|
DECIMAL(길이, 소수점) | 실수의 값을 정확하게 표현하기 위해 사용 | 소수부의 자릿수를 미리 정해놓고, 고정된 자릿수로만 소수 부분을 표현하는 방식 |
ex) DECIMAL(5,2) : 5자리까지의 실수이며, 소수점은 2자리까지 표기 |
타입명 | 설명 | 표기방법 |
---|---|---|
FLOAT(길이, 소수점) | 부동 소수형 데이터 타입(4byte) | 소수부의 자릿수를 미리 정해놓고, 고정된 자릿수로만 소수 부분을 표현하는 방식 |
ex) FLOAT(5,2) : 5자리까지의 실수이며,소수점은 2자리까지 표기 | ||
DOUBLE(길이, 소수점) | 부동 소수형 데이터 타입(8byte) | 소수부의 자릿수를 미리 정해놓고, 고정된 자릿수로만 소수 부분을 표현하는 방식 |
ex) DOUBLE(5,2) : 5자리까지의 실수이며,소수점은 2자리까지 표기 |