명령어 | 기능 |
---|---|
SELECT | 테이블에서 조건에 맞는 튜플 검색 |
INSERT | 테이블에 새로운 튜플 삽입 |
DELETE | 테이블에서 조건에 맞는 튜플 삭제 |
UPDATE | 테이블에서 조건에 맞는 튜플의 내용을 변경 |
Query문 | SELECT 컬럼명 FROM 테이블명; |
---|---|
설명 | 해당 테이블에 속하는 컬럼의 데이터들을 검색 |
Query문 | SELECT 컬럼명 FROM 테이블명 WHERE 조건; |
설명 | 해당 테이블에 속하는 컬럼 중 조건에 맞는 데이터들을 검색 |
Query문 | SELECT 컬럼명 FROM 테이블명 WHERE 조건 ORDER BY 컬럼명 ASC or DESC |
설명 | 해당 테이블에 속하는 컬럼 중 조건에 맞는 데이터들의 검색결과를 ASC(오른차순) or DESC(내림차순) 정렬 |
Query문 | SELECT 컬럼명 FROM 테이블명 WHERE 조건 ORDER BY 컬럼명 ASC or DESC LIMIT 개수 |
설명 | Limit으로 개수를 제한 |
연산자 | = | <> | > | < | >= | <= |
---|---|---|---|---|---|---|
의미 | 같다 | 같지 않다 | 크다 | 작다 | 크거나 같다 | 작거나 같다 |
대표 문자 | % | _ | # |
---|---|---|---|
의미 | 모든 문자를 대표함 | 문자 하나를 대표함 | 숫자 하나를 대표함 |
종류 | 연산자 | 우선순위 |
---|---|---|
산술 연산자 | *, /, +, - | 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 낮아짐. |
관계 연산자 | =, <>, > , <, >=, <= | 모두 같음 |
논리 연산자 | NOT, AND, OR | 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 낮아짐. |
※ 산술, 관계, 논리 연산자가 함께 사용되었을 때는 산술> 관계 > 논리 연산자 순서로 연산자 우선순위가 정해짐.